Classements
Sélectionnez un championnat dans la liste ci-dessous
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Dif. | E+ | E- | bo | bd | pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCPUC | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 259 | 164 | 95 | 37 | 13 | 5 | 3 | 8 |
2 | CS LonsCSL | 31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 253 | 235 | 18 | 29 | 30 | 3 | 0 | 3 |
2 | Antony Metro 92AM92 | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 229 | 222 | 7 | 29 | 23 | 1 | 0 | 1 |
4 | Le CreusotCOCB | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 235 | 166 | 69 | 29 | 18 | 2 | 2 | 4 |
5 | US Ris OrangisUSR | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 267 | 220 | 47 | 28 | 25 | 2 | 1 | 3 |
6 | Bourges XVBOU | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 235 | 179 | 56 | 23 | 13 | 2 | 2 | 4 |
7 | RC AuxerreRCA | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 218 | 155 | 63 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 |
7 | RT ChalonRTC | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 204 | 235 | -31 | 13 | 20 | 0 | 2 | 2 |
9 | SCUF RugbySCUF | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 263 | 272 | -9 | 27 | 29 | 1 | 3 | 4 |
10 | RC Pays de MeauxRCPM | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | 245 | -30 | 24 | 33 | 1 | 2 | 3 |
11 | Grand DoleGDR | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 193 | 272 | -79 | 19 | 31 | 0 | 1 | 1 |
12 | CA PontarlierCAP | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 113 | 319 | -206 | 10 | 41 | 0 | 2 | 2 |
Actus
- LE PAYS DE MEAUX À PAUL ROBBE
- LES JAUNE ET BLEU EN DÉPLACEMENT À RIS ORANGIS
- LA VICTOIRE S'IMPOSE CE DIMANCHE 10 NOVEMBRE
- UN PREMIER BILAN DES JEUNES CADETS ET JUNIORS
- DEPLACEMENT DIFFICILE POUR LE CAP AU PARIS UC
- LE RT CHALON AU STADE PAUL ROBBE CE DIMANCHE
- LE CAP EN DEPLACEMENT A PARIS VA DEFIER LE SCUF RUGBY
- LA PREMIERE A DOMICILE CE WEEKEND POUR LES JUNIORS ET LES SENIORS
- LE CAP À AUXERRE POUR CE DEUXIEME MATCH
- DÉPLACEMENT À LONS POUR L'ENTAME DE CETTE NOUVELLE SAISON
Prochains matchs
Samedi 7 Décembre 2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J10 - 18H15
Fédérale B - Match à 16H30
Stade Robert BOBIN - Dole
VENTE EN LIGNE DES CARTES D'ABONNEMENT POUR CETTE NOUVELLE SAISON ICI
|
||
|
Autres matches de la journée (dimanche 08/12)
R = Remis
Antony Metro | Chalon |
Le Creusot | CS Lons |
Auxerre | PUC |
Ris Orangis | SCUF |
Meaux | Bourges |
Classements
FEDERALE 2 | Pts | J | ||
1 | PUC | 34 | 9 | |
2 | CS Lons | 31 | 9 | |
2 | Antony Metro 92 | 31 | 9 | |
4 | Le Creusot | 30 | 8 | |
5 | Ris Orangis | 29 | 9 | |
6 | Bourges XV | 26 | 9 | |
7 | RC Auxerre | 22 | 8 | |
7 | RT Chalon | 22 | 9 | |
9 | SCUF Rugby | 18 | 9 | |
10 | Pays de Meaux | 17 | 9 | |
11 | Grand Dole | 11 | 9 | |
12 | CA Pontarlier | 4 | 9 |
FEDERALE B | Pts | J | ||
1 | PUC | 33 | 9 | |
2 | SCUF Rugby | 31 | 9 | |
3 | RT Chalon | 30 | 9 | |
4 | Ris Orangis | 29 | 9 | |
5 | Bourges XV | 28 | 9 | |
6 | Pays de Meaux | 25 | 9 | |
7 | Antony Metro | 23 | 9 | |
8 | RC Auxerre | 19 | 8 | |
9 | Le Creusot | 17 | 8 | |
10 | CS Lons | 13 | 9 | |
11 | Grand Dole | 1 | 9 | |
11 | CA Pontarlier | 1 | 9 |
NATIONAL M18 | Pts | J | ||
1 | Montmélian | 25 | 7 | |
2 | Seyssins | 24 | 7 | |
3 | Ent. Haut-Doubs | 14 | 5 | |
4 | Rumilly | 11 | 5 | |
5 | Servette Genève | 10 | 5 | |
6 | Bassin Annecy Aravis | 2 | 7 |
REGIONAL 1 M16 | Pts | J | ||
1 | Nord Comtois | 20 | 5 | |
1 | Ent. Haut-Doubs | 20 | 4 | |
3 | Lons Louhans Arbois | 15 | 5 | |
4 | UBB | 14 | 5 | |
4 | St Claude Champagnole | 14 | 5 | |
6 | Pasteur XV | 10 | 2 | |
7 | Saône Seille | -24 | 12 |
REGIONAL 1 M16 à X | Pts | J | ||
1 | Ent. Haut-Doubs | 15 | 4 | |
2 | Espérance Nivernaise | 12 | 3 | |
3 | Ovale Charolais | 10 | 4 | |
3 | AS Macon | 10 | 5 | |
5 | Montchanin Autun Creusot | 5 | 3 | |
6 | RC Montceau | 4 | 5 |
Programme des autres équipes
NATIONAL M18
Samedi 23 Novembre 2024 - J7 - 14H30
Stade à VERCEL - Non jouable
ENTENTE HAUT DOUBS - RC SAVOIE RUMILLY
REGIONAL 1 M16 (Poule 1)
Samedi 30 Novembre 2024 - J7 - 13H30
Stade Annexe Pourny
ENTENTE HAUT DOUBS - LONS LOUHANS ARBOIS
REGIONAL 1 M16 A 10 (poule 2)
Samedi 30 Novembre 2024 - J7 - 13H30
Stade des Chanternes - Pougues-les-Eaux
ESPERANCE NIVERNAISE - ENTENTE HAUT DOUBS
ECOLE DE RUGBY
Samedi 30 Novembre 2024
U6 à U12:
U14: Tournoi à Pontarlier - Terrain Pourny - 15h00
CAP - ARBOIS et EMBAR
Derniers résultats
SENIORS - Equipe I - Dimanche 24/11/2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J9
Retrouvez les photos ICI
14 - 38 | CAP - PAYS DE MEAUX (o)
SENIORS - Equipe II - Dimanche 24/11/2024
Fédérale 2 - Poule 1 - J9
15 - 50 | CAP - PAYS DE MEAUX (o)
NATIONAL M18 - Samedi 16/11/2024
Poule 6 - J6
24 - 31 | BASSIN ANNECY ARAVIS (d) - EHD
REGIONAL 1 M16 - Samedi 16/11/2024
Poule 2 - J6
47 - 21 | EHD (o) - MONTCEAU
ECOLE DE RUGBY